CONTADURÍA PÚBLICA
Aprendes de CIENCIAS CONTABLES, financieras, tributarias y NIIF
Registro Calificado No 15580 del 18 de diciembre de 2019
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
Título que Otorga: CONTADOR PÚBLICO
Duración: 10 Semestres
Decano encargado de programa: Gustavo Antonio Cardona Echeverri
Correo electrónico: coordinacionprogramasadministracion@escolme.edu.co
Código SNIES: 101635
Metodología: Presencial
Sede: Medellín
PERFIL DEL PROFESIONAL
El Contador Público puede comprender y proponer nuevas alternativas de solución a las problemáticas relacionadas con las ciencias contables, financieras y tributarias existentes en las organizaciones, que permitan una efectiva toma de decisiones, generador de confianza pública, con visión gerencial, con competencias en el manejo y aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y dominio conceptual sobre las tendencias de la disciplina.
PERFIL OCUPACIONAL
El Contador Público está en capacidad de desempeñarse en entidades públicas, privadas o mixtas del sector industrial, comercial y de servicios, como gerente o director de áreas contables, de presupuestos, de cartera, de costos; auditor de procesos administrativos y financieros; revisor fiscal o asesor contable y tributario
¿ERES TECNÓLOGO?
Si ya eres tecnólogo en auxiliar administrativa, mercadotecnia o áreas afines, puedes solicitar una homologación de tus conocimiento, así puedes optar por tu título profesional en menos tiempo.
Ves las NIIF desde que inicias hasta que terminas.
Quieres obtener una tarjeta profesional que
te permita dar fe pública.
PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura | Créditos |
---|---|
CÁTEDRA ESCOLME | 1 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | 3 |
FUNDAMENTOS DE MERCADEO | 3 |
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 |
LENGUA EXTRANJERA I | 2 |
MATEMÁTICAS OPERATIVAS | 1 |
PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 1 |
TEORÍA CONTABLE | 2 |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
CONTABILIDAD GENERAL | 2 | – |
ELECTIVA I | 2 | – |
ESCRITURA | 2 | – |
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | 2 | – |
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | 3 | MATEMÁTICAS OPERATIVAS |
LECTURA CRÍTICA | 1 | – |
LEGISLACIÓN LABORAL | 2 | – |
LENGUA EXTRANJERA II | 2 | LENGUA EXTRANJERA I |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
CONTABILIDAD FINANCIERA I | 3 | – |
COSTOS | 2 | CONTABILIDAD GENERAL |
ELECTIVA II | 2 | – |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 2 | – |
INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | MATEMÁTICAS OPERATIVAS |
LENGUA EXTRANJERA III | 2 | LENGUA EXTRANJERA II |
RETÓRICA | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
CONSTITUCIÓN POLÍTICA | 1 | – |
CONTABILIDAD FINANCIERA II | 3 | CONTABILIDAD FINANCIERA I |
ESTADÍSTICA PROBABILÍSTICA E INFERENCIAL | 3 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA |
IDEA DE NEGOCIO | 1 | – |
LEGISLACIÓN COMERCIAL | 2 | – |
LENGUA EXTRANJERA IV | 2 | LENGUA EXTRANJERA III |
MICROECONOMÍA | 2 | FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA / INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
CONTABILIDAD FINANCIERA III | 3 | CONTABILIDAD FINANCIERA II |
COSTOS ESTÁNDAR | 2 | COSTOS |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 2 | – |
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 1 | – |
INTRA EMPRENDIMIENTO | 1 | – |
LENGUA EXTRANJERA V | 2 | LENGUA EXTRANJERA IV |
MACROECONOMÍA | 2 | MICROECONOMÍA |
OPTATIVA I | 3 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA | 3 | CONTABILIDAD GENERAL |
CONTABILIDAD FINANCIERA IV | 3 | CONTABILIDAD FINANCIERA III |
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | 3 | – |
LENGUA EXTRANJERA VI | 2 | LENGUA EXTRANJERA V |
MONEDA Y BANCA | 3 | MACROECONOMÍA |
PRESUPUESTOS | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | – |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3 | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA |
COSTOS POR PROCESOS | 3 | COSTOS |
INTELIGENCIA INTERCULTURAL | 2 | – |
PAQUETE CONTABLE | 3 | CONTABILIDAD FINANCIERA III |
CONTABILIDAD FINANCIERA IV | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | – |
CONTABILIDAD SUPERIOR | 3 | CONTABILIDAD FINANCIERA IV |
CONTROL INTERNO | 2 | – |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | – |
OPTATIVA II | 3 | – |
PROFUNDIZACIÓN II | 2 | PROFUNDIZACIÓN I |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL CONTADOR | 2 | – |
CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 2 | – |
FINANZAS INTERNACIONALES | 2 | – |
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA II | 3 | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA I |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES | 2 | ESTADÍSTICA PROBABILÍSTICA E INFERENCIAL |
PROFUNDIZACIÓN III | 2 | PROFUNDIZACION II |
TRABAJO DE GRADO I | 3 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN / INTRAEMPRENDIMIENTO / IDEA DE NEGOCIO |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
AUDITORÍA FINANCIERA | 2 | CONTROL INTERNO |
CONTABILIDAD SECTORIAL | 3 | CONTABILIDAD FINANCIERA IV |
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA III | 3 | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA II |
PROFUNDIZACIÓN IV | 2 | PROFUNDIZACIÓN III |
REVISORÍA FISCAL | 3 | CONTROL INTERNO |
TRABAJO DE GRADO II | 3 | LÍNEA DE TRABAJO DE GRADO I |
CONOCE LOS TESTIMONIOS Y ANIMATE A ESTUDIAR
Para trabajadores que estudian
De acuerdo con las políticas de la institución y al parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de matrícula: “La Institución Universitaria Escolme se reserva el derecho de apertura o cancelación del programa por falta de inscritos o motivos ajenos a nuestra voluntad.