ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (VIRTUAL)
Conviértete en un profesional para gerenciar estratégicamente las organizaciones,
a través de la planeación, dirección, control y mejoramiento de sus recursos tangibles e intangibles.
Registro Calificado No 025419 del 30 de diciembre de 2021
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
Título que Otorga: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Virtual)
Duración: 10 Semestres
Decana de programa: Gustavo Antonio Cardona Echeverri
Correo electrónico: coordinacionprogramasadministracion@escolme.edu.co
Código SNIES: 103472
Metodología: Virtual
PERFIL PROFESIONAL O DE EGRESO
El egresado de Administración de Empresas de la Institución Universitaria Escolme es un profesional integral que actúa con ética y responsabilidad en su entorno laboral; con capacidad de gestionar y liderar procesos, tomar decisiones estratégicas y resolver problemas de organizaciones tanto del sector público como privado. Su pensamiento analítico, crítico y reflexivo le permite desempeñarse con visión y enfoque de mercado, atendiendo las necesidades del cliente en ambientes dinámicos y complejos.
PERFIL OCUPACIONAL
El Administrador de Empresas de la Institución Universitaria Escolme está en la capacidad liderar procesos y desempeñar cargos de dirección en áreas de mercadeo, finanzas, gestión humana y producción en Pymes o grandes empresas del sector público, privado o mixto con criterios éticos y de responsabilidad social. Igualmente puede desempeñarse en el campo de consultoría y asesorías en las diferentes áreas administrativas del sector industrial y/o de servicios.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Lidera procesos administrativos en una organización, entendiéndola como un sistema integrado compuesto por equipos humanos, recursos económicos, bienes físicos tangibles e intangibles, que articula para la generación de valor a los diferentes grupos de interés de la organización.
- Analiza de forma crítica el entorno económico local, regional, nacional e internacional, identificando las oportunidades y amenazas de los segmentos de mercado en los que opera la Organización, realizando los ajustes pertinentes y de manera oportuna para mantener o ganar posición en el mercado.
- Toma decisiones estratégicas a favor de la Organización y sus grupos de interés, basado en la información financiera, operativa, de mercadeo y económica que generan las diferentes áreas de la empresa.
- Actúa de forma ética y responsable con el medio ambiente y el capital humano de la Organización, respetando el contexto local y regional en el que se desempeña.
¿ERES TECNÓLOGO?
Si ya eres tecnólogo en auxiliar administrativa, mercadotecnia o áreas afines, puedes solicitar una homologación de tus conocimiento, así puedes optar por tu título profesional en menos tiempo.
Aprende a ser el gerente de una empresa y administrar todos sus recursos
Conviértete en un líder empresarial de la ciudad
PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura | Creditos |
---|---|
CATEDRA ESCOLME | 1 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 |
FUNDAMENTOS DE MERCADEO | 3 |
OFIMATICA | 2 |
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION | 2 |
INGLES I | 2 |
LECTO-ESCRITURA | 2 |
MATEMATICAS BASICAS | 3 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
CALCULO DIFERENCIAL | 3 |
GERENCIA DEL PRODUCTO | 3 |
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL | 2 |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 |
CONSTITUCION POLITICA | 2 |
INGLES II | 2 |
PLANEACION Y ORGANIZACION | 2 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
ESTADISTICA DESCRIPTIVA | 3 |
INGLES III | 2 |
INVESTIGATIVA I | 2 |
LEGISLACION COMERCIAL | 2 |
ADMINISTRACION POR PROCESOS | 3 |
CALCULO INTEGRAL | 3 |
LEGISLACION LABORAL | 2 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
CANALES DE MERCADEO | 3 |
COMERCIO ELECTRONICO | 2 |
CONTABILIDAD GENERAL | 3 |
INGLES IV | 2 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES | 2 |
INVESTIGATIVA II | 2 |
PROMOCION Y PUBLICIDAD | 3 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
ECONOMIA COLOMBIANA | 2 |
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 2 |
INGLES V | 2 |
POLITICA DE PRECIOS | 3 |
ADMINISTRACION DE COSTOS | 3 |
GESTION DEL TALENTO HUMANO | 3 |
SISTEMAS DE PRODUCCION | 2 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
CONTROL GERENCIAL | 2 |
FINANZAS BASICAS | 3 |
GERENCIA DEL SERVICIO | 2 |
INGLES VI | 2 |
FUNDAMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR | 3 |
LIDERAZGO Y NEGOCIACION | 2 |
PRESUPUESTOS | 3 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
ADMINISTRACION DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL | 3 |
EMPRENDIMIENTO I | 2 |
MICROECONOMIA | 2 |
ORGANIZACION DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO | 2 |
ADMINISTRACION ESTRATEGICA | 3 |
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 |
ELECTIVA I ADMINISTRACION | 2 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
ELECTIVA II ADMINISTRACION | 2 |
HISTORIA EMPRESARIAL COLOMBIANA | 2 |
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
EMPRENDIMIENTO II | 2 |
GEOPOLITICA | 2 |
MACROECONOMIA | 2 |
MERCADEO RELACIONAL | 3 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
ELECTIVA III ADMINISTRACION | 2 |
EMPRENDIMIENTO III | 2 |
PLAN DE MERCADEO | 3 |
EVALUACION DE PROYECTOS | 3 |
LEGISLACION TRIBUTARIA | 3 |
MERCADEO INTERNACIONAL | 2 |
Asignatura | Creditos |
---|---|
ANTEPROYECTO DE GRADO – PROFESIONAL | 3 |
ELECTIVA IV ADMINISTRACION | 2 |
EMPRENDIMIENTO IV | 2 |
ETICA | 1 |
GESTION AMBIENTAL | 2 |
PROYECTO DE GRADO – PROFESIONAL | 3 |
TECNOLOGIA E INNOVACION | 2 |
Para trabajadores que estudian
CONOCE LOS TESTIMONIOS Y ANIMATE A ESTUDIAR
De acuerdo con las políticas de la institución y al parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de matrícula: “La Institución Universitaria Escolme se reserva el derecho de apertura o cancelación del programa por falta de inscritos o motivos ajenos a nuestra voluntad”.