ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El programa de Administración de empresas de Escolme, está enfocado en formar profesionales que puedan gerenciar estratégicamente
las organizaciones, a través de la planeación, dirección, control y mejoramiento de sus recursos tangibles e intangibles
para garantizar el crecimiento sostenido y la competitividad en un entorno global.
Registro Calificado No 15579 del 18 de diciembre de 2019
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
Título que Otorga: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Duración: 10 Semestres
Decana de programa: Eliana P. Monsalve Gómez
Correo electrónico: dec.empresasynegocios@escolme. edu.co
Código SNIES: 101633
Metodología: Presencial
Sede: Principal
Una persona que estudia Administración de empresas debe tener interés por:
- El mundo empresarial
- Quiere trabajar en empresas públicas o privadas
- La economía y las finanzas
- Pensamiento estratégico
- Cultura organizacional
Las personas que estudian Administración de empresas se caracterizan por sus habilidades de liderazgo, negociación, gusto por las finanzas, con pensamiento estratégico, capaces de elaborar y ejecutar planes que ayuden a lograr objetivos clave para la organización.
PERFIL OCUPACIONAL
El Administrador de Empresas de Escolme está en capacidad de desempeñarse como:
- Gerente general
- Director
- Consultor o asesor en las áreas de mercadeo, finanzas, negocios internacionales, gestión humana y/o producción, de empresas públicas, privadas o mixtas de los sectores industrial, comercial y de servicios.
¿ERES TECNÓLOGO?
Si ya eres tecnólogo en auxiliar administrativa, mercadotecnia o áreas afines, puedes solicitar una homologación de tus conocimiento, así puedes optar por tu título profesional en menos tiempo.
Aprende a ser el gerente de una empresa y administrar todos sus recursos
Conviértete en un líder empresarial de la ciudad
PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura | Créditos |
---|---|
CÁTEDRA ESCOLME | 1 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | 3 |
FUNDAMENTOS DE MERCADEO | 3 |
ESCRITURA | 2 |
INTELIGENCIA INTERCULTURAL | 2 |
LECTURA CRÍTICA | 1 |
MATEMÁTICAS OPERATIVAS | 1 |
TEORÍA CONTABLE | 2 |
PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 1 |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
CONSTITUCIÓN POLÍTICA | 1 | – |
CONTABILIDAD GENERAL | 2 | – |
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | 2 | – |
HISTORIA EMPRESARIAL COLOMBIANA | 2 | – |
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | 3 | MATEMÁTICAS OPERATIVAS |
LEGISLACIÓN LABORAL | 2 | – |
PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO | 2 | – |
RETÓRICA | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
COSTOS | 2 | CONTABILIDAD GENERAL |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 2 | – |
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 | – |
LEGISLACIÓN COMERCIAL | 2 | – |
LENGUA EXTRANJERA I | 2 | – |
MICROECONOMÍA | 2 | FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA / INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO |
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN | 2 | – |
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL | 3 | – |
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | 3 | – |
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | 3 | – |
ESTADÍSTICA PROBABILÍSTICA E INFERENCIAL | 3 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA |
LENGUA EXTRANJERA II | 2 | LENGUA EXTRANJERA I |
MACROECONOMÍA | 2 | MICROECONOMÍA |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS | 3 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO |
INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | MATEMÁTICAS OPERATIVAS |
LENGUA EXTRANJERA III | 2 | LENGUA EXTRANJERA II |
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES | 2 | ESTADÍSTICA PROBABILÍSTICA E INFERENCIAL |
POLÍTICA ECONÓMICA | 2 | MACROECONOMÍA |
PRESUPUESTOS | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA | 3 | CONTABILIDAD GENERAL |
CONTROL GERENCIAL | 2 | ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS |
COYUNTURA ECONÓMICA | 2 | – |
GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES | 2 | – |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 3 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO / ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA |
LENGUA EXTRANJERA IV | 2 | LENGUA EXTRANJERA III |
LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequsitos |
---|---|---|
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | – |
GERENCIA DEL SERVICIO | 2 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO |
INTRA EMPRENDIMIENTO | 1 | – |
LENGUA EXTRANJERA V | 2 | LENGUA EXTRANJERA IV |
MERCADEO INTERNACIONAL | 2 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO |
MERCADOS FINANCIEROS | 2 | – |
PROFUNDIZACIÓN I | 2 | – |
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL | 2 | – |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | – |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 3 | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA |
DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS | 2 | – |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 2 | – |
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 1 | – |
IDEA DE NEGOCIO | 1 | – |
LENGUA EXTRANJERA VI | 2 | LENGUA EXTRANJERA V |
PROFUNDIZACIÓN II | 2 | PROFUNDIZACIÓN I |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
ELECTIVA I | 2 | – |
GEOPOLÍTICA | 2 | – |
GERENCIA COMERCIAL | 3 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO |
OPTATIVA I | 3 | – |
PROFUNDIZACIÓN III | 2 | PROFUNDIZACIÓN II |
TRABAJO DE GRADO I | 3 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN / INTRAEMPRENDIMIENTO / IDEA DE NEGOCIO |
Asignatura | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|
ELECTIVA II | 2 | – |
ESTRATEGIA GERENCIAL | 2 | ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA |
GERENCIA DE MARCA | 3 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO |
OPTATIVA II | 3 | – |
PROFUNDIZACIÓN IV | 2 | PROFUNDIZACIÓN III |
TRABAJO DE GRADO II | 3 | LÍNEA DE TRABAJO DE GRADO I |
CONOCE LOS TESTIMONIOS Y ANIMATE A ESTUDIAR
Para trabajadores que estudian
De acuerdo con las políticas de la institución y al parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de matrícula: “La Institución Universitaria Escolme se reserva el derecho de apertura o cancelación del programa por falta de inscritos o motivos ajenos a nuestra voluntad”.